Warum SD
SD-Karten sind kostengünstig und sehr schnell zu wechseln. Außerdem sind SD-Karten nicht anfällig gegen Erschütterungen und habe eine kleine Bauform.
Welche Bauformen gibt es?
- SD
- MiniSD
- MicroSD
Der Raspberry Pi kann mit SD-Karten umgehen. Wenn Mini/Micro-SD-Karten genutzt werden wollen, muss ein Adapter genutzt werden.
Dies ist eine unvollständige Liste kompatibler SD-Karten für den Raspberry Pi. Diese Liste ist dazu da, von der Community vervollständigt zu werden.
SD Karten Class 4
Lexar SDHC 4GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
SanDisk SDHC 4GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Kingston SDHC-Karte 4GB Class 4 Twin Pack | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Samsung MB-SS4GA/EU Essential SDHC 4GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Transcend SDHC 4GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Lexar SDHC 8GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Kingston SDHC Secure Digital Speicherkarte 8 GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Verbatim Secure Digital (SD) 8GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Transcend SDHC 8GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Toshiba 8 GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Lexar SDHC 16GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
SD Karten Class 6
Lexar 100X Premium (SDHC) 4GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Transcend TS4GSDHC6 SDHC 4GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Panasonic RP-SDQ04GE1K SDHC 4GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Samsung SecureDigital 4GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Lexar 100X Premium (SDHC) 8GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Transcend TS8GSDHC6 SDHC 8GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Samsung MB-SS8GA/EU Essential 8GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Lexar 100X Premium (SDHC) 16GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Samsung MB-SSAGA/EU Essential 16GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Transcend SDHC Card 16 GB | - | - | - | Transcend SDHC Card Orginal Handelsverpackung (Affiliate-Link) |
SD Karten Class 10
SanDisk Ultra SDHC 8GB Class 10 | 22,9 | 19,7 | - | Link (Affiliate-Link) |
SanDisk Ultra SDHC 16GB Class 10 | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
SanDisk Extreme SDHC 8GB Class 10 | - | - | - | Link |
SanDisk Extreme SDHC 16GB Class 10 | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
SanDisk Extreme SDHC 32GB Class 10 | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
PLATINUM SDHC CLASS 10 16GB | - | - | - | Platinum 16 Class SDHC Speicherkarte (Affiliate-Link) |
Samsung plus Extreme Speed - 16GB | - | - | - | Samsung MB SPAGA Class Serie Speicherkarte (Affiliate-Link) |
Transcend 4GB Extreme-Speed SDHC Class 10 | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Transcend 8GB SDHC Speicherkarte Ultimate Class 10 | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Transcend 16GB Extreme-Speed SDHC Class 10 | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Transcend Ultimate-Speed SDHC Class 10 UHS-1 8GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Transcend Ultimate-Speed SDHC Class 10 UHS-1 16GB | - | - | - | Transcend Ultimate Speed Class UHS 1 Speicherkarte (Affiliate-Link) |
Transcend Ultimate-Speed SDHC Class 10 UHS-1 32GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Transcend Extreme-Speed Micro SDHC 8GB Class 10 | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Transcend TS16GUSDHC10E Class 10 Extreme-Speed microSDHC 16GB | - | - | - | Transcend Extreme Speed Micro Speicherkarte SD Adapter (Affiliate-Link) |
Transcend Extreme-Speed Micro SDHC 32GB Class 10 | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Samsung SDHC Pro 16GB Class 10 (MB-SGAGBEU) | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
Samsung SDHC Pro 32GB Class 10 (MB-SGBGBEU) | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
SanDisk SDSDXPA-008G-X46 Card Extreme Pro SDHC 8GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
SanDisk SDSDXPA-016G-X46 Extreme Pro SDHC 16GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
SanDisk SDSDXPA-032G-X46 Extreme Pro SDHC 32GB | - | - | - | Link (Affiliate-Link) |
SanDisk Extreme Pro SDHC 8GB Class 10 | - | - | - | SanDisk Extreme SDHC Class Speicherkarte (Affiliate-Link) |
Du hast eine SD-Karte die mit dem Raspberry Pi funktioniert oder möchtest etwas in der Liste vervollständigen.
Dann kannst du diese In folgende Listen eintragen lassen.
Bitte antworte dazu einfach unter diesem Thema.
Benutzte dazu bitte unbedingt genau folgende Vorlage (Ist für mich danach einfacher die Liste zu aktualisieren):
QuoteDisplay More
------------------
Name: Name der SD Karte
WRITE:22,9
READ:19,7 (Wie du diese Messung durchführst erfährst du im Spoiler weiter unten)
Sonst. Info: /
Link: Link zu Amazon oder einem anderen Shop
------------------
Auf Preisangaben verzichte ich erst einmal, da sich diese sowieso laufend ändern
wget http://www.forum-raspberrypi.de/uploads/speedtest.txt
mv speedtest.txt speedtest.sh
sudo bash speedtest.sh
QuoteDisplay More
WRITE - Schreibgeschwindigkeit wird getestet
1024+0 Datensätze ein
1024+0 Datensätze aus
524288000 Bytes (524 MB) kopiert, 22,9122 s, 22,9[MB/s]
______________________________________________________
READ - Lesegeschwindigkeit wird getestet
1024+0 Datensätze ein
1024+0 Datensätze aus
524288000 Bytes (524 MB) kopiert, 26,6033 s, 19,7[MB/s]
Micro/Mini SD zu SD Adapter