Hallo zusammen,
ich habe einmal ein paar meiner Einplatinenrechner genommen und die Zeit für das komplette Kopieren von einem Windows 10 PC auf eine Samba Freigabe über GBit Netzwerk auf die entweder über USB oder SATA angeschlossene und mit ext4 formatierte HDD bzw. SSD jeweils 21 Mal (automatisiert) bestimmt. Den Median habe ich für die Tabelle verwendet. Mir ist bewusst, dass man da sicher noch was rauskitzeln kann, ich wollte aber Alltag, z.B. die Datensicherung, simulieren.
Durchsatz Datei: eine Datei mit 764 MB
Durchsatz Dateistruktur: 259 Dateien, 27 Ordner, 653 MB insgesamt in verschieden großen Dateien, auch zwei Knorkator Alben (MP3)
And here are the results of the saxonian jury (Stand: 23.11.2019)
Rechner | Durchsatz Datei | Durchsatz Dateistruktur |
Raspberry Pi (Mod. B) - Raspbian stretch lite - Samba - USB 2.0 HDD | 5,74 MB/s (ca. 46 MBit/s) | 4,88 MB/s (ca. 39 MBit/s) |
Raspberry Pi (Mod. B) - Raspbian stretch lite - Samba - USB 2.0 HDD - übertaktet:medium | 6,37 MB/s (ca. 51 MBit/s) | 5,64 MB/s (ca. 45 MBit/s) |
Raspberry Pi 2B - Raspbian stretch lite - Samba - USB 2.0 HDD | 11,07 MB/s (ca. 89 MBit/s) | 8,96 MB/s (ca. 72 MBit/s) |
Raspberry Pi 3B - Raspbian stretch lite - Samba - USB 2.0 HDD | 11,24 MB/s (ca. 90 MBit/s) | 9,34 MB/s (ca. 75 MBit/s) |
Raspberry Pi 3B - Raspbian stretch lite - Samba - USB 2.0 HDD - WLan | 4,24 MB/s (ca. 34 MBit/s) | 3,61 MB/s (ca. 29 MBit/s) |
Raspberry Pi 3B - Raspbian stretch lite - Samba - USB 2.0 HDD - ext. WLan (TL-WN722N) | 3,96 MB/s (ca. 32 MBit/s) | 3,73 MB/s (ca. 30 MBit/s) |
Raspberry Pi 3B - Raspbian stretch lite - Samba - USB 3.0 SSD - USB3.0 GB-LAN Adapter | 21,22 MB/s (ca. 170 MBit/s) | 16,74 MB/s (ca. 134 MBit/s) |
Raspberry Pi 3 B+ - Raspbian stretch lite - Samba - USB 2.0 HDD//USB 3.0 SSD | 19,1 MB/s (ca. 153 MBit/s) | 15,19 MB/s (ca. 122 MBit/s) |
Raspberry Pi 3 B+ - Raspbian stretch lite - Samba - mSD Karte | 17,36 MB/s (ca. 139 MBit/s) | 12,32 MB/s (ca. 99 MBit/s) |
Raspberry Pi 3 B+ - Raspbian stretch lite - Samba - USB 3.0 SSD - USB3.0 GB-LAN Adapter | 21,22 MB/s (ca. 170 MBit/s) | 16,74 MB/s (ca. 134 MBit/s) |
Raspberry Pi 3 B+ - Raspbian stretch lite - Samba - USB 2.0 HDD - WLan 5G | 10,32 MB/s (ca. 84 MBit/s) | 7,26 MB/s (ca. 58 MBit/s) |
Raspberry Pi 3 B+ - Raspbian stretch lite - Samba - USB 2.0 HDD - WLan 2G | 10,47 MB/s (ca. 84 MBit/s) | 5,58 MB/s (ca. 45 MBit/s) |
Raspberry Pi 4 B - Raspbian buster lite - Samba - USB 3.0 HDD |
69,45 MB/s (ca. 555 MBit/s) | 23,32 MB/s (ca. 187 MBit/s) |
orangePi 2 - Ubuntu mate - Samba - USB 2.0 HDD | 11,24 MB/s (ca. 90 MBit/s) | 9,24 MB/s (ca. 74 MBit/s) |
BananaPi M2 berry - Raspbian stretch mit Pixel - Samba - USB 2.0 HDD | 34,73 MB/s (ca. 278 MBit/s) | 32,7 MB/s (ca. 262 MBit/s) |
BananaPi M2 berry - Raspbian stretch mit Pixel - Samba - USB 2.0 HDD - WLan | 5,27 MB/s (ca. 42 MBit/s) | 4,21 MB/s (ca. 34 MBit/s) |
BananaPi M2 berry - Raspbian stretch mit Pixel - Samba - SATA Anschluss (gleiche Platte) | 34,73 MB/s (ca. 278 MBit/s) | 28,5 MB/s (ca. 228 MBit/s) |
ODROID XU4Q - Ubuntu mate 18.04 (2018-05-01) - Samba - USB 3.0 SSD | 95,5 MB/s (ca. 764 MBit/s) | 46,64 MB/s (ca. 373 MBit/s) |
HDD direkt am PC per SATA angeschlossen (aber NTFS formatiert) | 84,89 MB/s |
Nachtrag: Ich wollte mal probieren, ob es einen Unterschied gibt, wenn am BananaPi eine externe HDD mit USB 3.0 steckt. Das gelingt jedoch nicht, sie wird zwar erkannt, das Schreiben funktioniert nicht, es treten ständig Fehler auf, so dass Vorgänge nicht abgeschlossen werden können (mit zwei verschiedenen Adaptern getestet). Dann eben nicht.
Nachtrag 2: Der Test des Transfers über das integrierte WLan des RPi3 bestätigt die Performanceprobleme, die oft geschildert werden. Der Pi war zum Test optimal in der Nähe der Fritz!Box platziert, es waren keine anderen WLans aktiv, die Störungen verursachen könnten. Fritz behauptet....
Nachtrag 3: Der BananaPi hat den gleichen räumlichen Platz eingenommen, den der Pi3 innehatte, damit dies vergleichbar bleibt.
Nachtrag 4: Der RPi3 hat einen schönen externen USB WLan Adapter bekommen, der hat auch ne dolle Antenne. Und lag an der gleichen Stelle. Ohne andere WLans, keine Mikrowellen, Babyphone oder ähnliches. Nur der Durchsatz ist genau so wenig erheiternd.
Nachtrag 5: Die Raten des neuen RPi3B+ über WLAN muss ich nochmals nachmessen, die Werte sind erst mal unter Vorbehalt. (15.3.2018) erledigt - s. 6.
Nachtrag 6: Mit dem neu installierten Raspbian lite (18.4.2018) bleibt die Datenrate (2GHz) beim kopieren einer großen Datei etwa gleich, die Rate ist beim Nachmessen der Zeit zum Kopieren der kleineren Dateien etwas höher 5,58 statt 3,75 MBit/s, bei 5GHz habe ich die minimal besseren Werte der heutigen Messung genommen (26.4.2018)
Nachtrag 7: 12.8.2018 // mit der per USB3.0 angeschlossenen SSD bleiben die ermittelten Transferraten gleich denen zur bei den ersten Messungen angeschlossenen USB2.0 HDD
Gruß, STF