Mathematik und Python

  • Hallo,

    ich fange mal so an, wie es in der Hausaufgabe meiner Jüngsten beschrieben wurde.
    "Die Syrer verwendeten ein Seil mit 12 Knoten um einen rechten Winkel darstellen zu können.
    A) Beschreibe wie das Seil zwischen 3 Holzlatten verspannt werden muss ?
    B) gibt es noch andere Formen an Kombinaten der Knoten um ein rechtwinkliges Dreieck darzustellen ?
    C) Wie viele Möglichkeiten gibt es wenn man die Knotenanzahl bis auf 10.000 erhöht ?"

    Das diese Zusammenhänge auf dem Satz des Pythagoras beruhen ist eingentlich bekannt. Soweit auch nicht das Problem.

    Nun habe ich mir ein Programm geschrieben um die Anzahl der Möglichkeiten zu ermitteln.

    Klar stelle ich dir Frage hier, weil das Programm auf einem Raspberry laufen sollte, welche die Kid auch wegen Mathematica immer wieder nutzen.

    Wie kann man dieses Programm evt. noch beschleunigen, denn selbst auf einem Modell 4 mit 2GB ist dieses schon seit Stunden damit beschäftigt ?

    es grüßt
    Andre

  • Hallo,

    na ja, der Ansatz ist halt ein platter Brute-Force Ansatz, d.h. da wird alles "stumpf" durchgerechnet. Kann halt dauern, je nach Single-Thread Leistung der CPU.

    Wenn man den Algorithmus nicht optimieren kann oder will ist der einfachste Ansatz, PyPy statt CPython zu nehmen oder Numba aus der Anaconda Distribution oder sonst einen JIT -Kompiler, der schneller als CPython ist. Oder via Multiprocessing auf mehrere Prozesse / CPUs verteilen. Geht aber nicht mit jeder Problemstellung.

    Gruß, noisefloor

  • Ich hoffe, dass ich die Aufgabe richtig verstanden habe.

    Geht es darum, Werte zu finden, die nach der Berechnung echte Ganzzahlen sind?

    Man kennt ja diese "magischen" Zahlen 3 4 5, die Mathelehrer so gerne verwenden.

    Die Hypotenuse kann man mit math.hypot bequem ausrechnen.

    Ein folat ist das Ergebnis. Mit der Methode is_integer() kann man prüfen, ob eine Gleitkommazahl eine Ganzzahl ist.

    Code
    x = 40.0
    if x.is_integer():
        print(x, "entspricht einer Ganzzahl")
        # muss natürlich dann auch mit int in eine Ganzzahl umgewandelt werden

    Um die Kombinationen zu erhalten, kannst du itertools.combinations verwenden. Den Zahlenbereich kann man der Funktion combination mit einem range Objekt übergeben. r definiert, wie oft wiederholt wird. Da man zwei Ganzzahlen benötigt, ist der Wert = 2.

    Dann hatte ich noch die Überlegung, dass einen auch die Ergebnisse und nicht nur die Summe der Treffer interessierten könnte.

    Die Funktion solutions ist eine Generator-Funktion. Einmal aufgerufen, passiert erst einmal nicht viel. Es wird dann ein Generator zurückgegeben, über den man dann iterieren muss um an die Ergebisse zu kommen. Das Schlüsselword yield macht aus einer Funktion einen Generator. yield ist die Stelle, wo die Werte ausgeben werden.

    Ohne den Walrus-Operator (z := ...) kann man die Funktion so schreiben:


    PS: Wenn man das berechnen kann bzw. bessere Algorithmen bekannt sind, so sollten diese verwendet werden. Das stumpfe Ausprobieren dauert lange.

    Einmal editiert, zuletzt von RestlessMud46765 (24. März 2023 um 16:08)

  • Hallo,

    bezugnehmend auf Post #2 und Pythagoras Tripel:

    Das ist keine kreative Eigenleistung von mir, sondern Quelle des Codes: [url=https://stackoverflow.com/questions/575117/generating-unique-ordered-pythagorean-triplets]Link zu StackOverflow[/ur]

    Der Code braucht auf meinem Laptop mit Core i7 10. Generation ca. eine Sekunde. Sollte also auch auf einem Raspi 4 passabel schnell fertig sein.

    Gruß, noisefloor

  • Meine erste Frage wäre, welcher Schwachmat sich die Fragestellung ausgedacht hat. Da steht ja nicht mal, dass die 12 Knoten in gleichem Abstand sind und auch nicht, dass das Seil geschlossen ist. Wer also den Witz mit den Pytagoräischen Dreiecken nicht kennt, kann die Aufgabe kaum verstehen.
    Zweite Frage: Wie alt bzw. in welcher Klasse und welchem Schulzweig oder in welchem Semester ist deine Jüngste?

    Drittens: Ist das eine Frage aus Mathe oder aus Informatik?

    Viertens verstehe ich Aufgabe B so, dass es hier nur um das Seil mit 12 Knoten geht.

    Fünftens ist nicht wirklich eindeutig, ob man alle möglichen Seillängen bis 10000 oder nur das eine Seil mit der Länge 10000 betrachten soll. Ich vermute ja eher letzteres, aber der Aufgabenstellung ist das nicht klar zu entnehmen.

    Sechstens: Das soll ne Hausaufgabe sein? Da ist jemand ziemlich optimistisch, zumindest wenn es hier um eine Schule gehen sollte. Heute dürften selbst Gymnasiasten überwiegend nicht in der Lage sein, auch nur in groben Zügen einen Ansatz zu entwickeln. (Vielleicht schicken sie Deshalb Papa ins Raspi-Forum, damit er sich kümmert.)

    Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Erwartungshaltung der Schule ist, dass ein Schüler die Numpy-Lösung aus seinen eigenen Fingern saugt. Andererseits halte ich es auch nicht für zielführend, wenn der Schüler die Lösung aus dem Internet kopiert, ohne auch nur Ansatzweise zu verstehen, was da passiert.

    Das Ganze erscheint mir wie ein grotesker Witz. Wo immer man heute Kontakt mit Schule bekommt, möchte man vor Entsetzen aufschreien.

    Oh, man kann hier unliebsame Nutzer blockieren. Wie praktisch!

  • Hallo Tell,

    ist mir bekannt. Ich habe da eine zeitlang auch fleißig Code hochgeladen...

    Rosettacode ist eine recht brauchbare Seite für Programmier-Neulinge, um sich mit Quälcode in zahlreichen Programmiersprachen auseinanderzusetzten. Auch um ein Gefühl zu bekommen, ob man ein Programmiersprache versteht. Programmiersprachen, in denen man simplen Code nicht verständlich findet, sind in der Regel vollkommen ungeeignet, dass man darin programmieren lernen kann.


    Beste Grüße

    Andreas

    Ich bin wirklich nicht darauf aus, Microsoft zu zerstören. Das wird nur ein völlig unbeabsichtigter Nebeneffekt sein.
    Linus Torvalds - "Vater" von Linux

    Linux is like a wigwam, no windows, no gates, but with an apache inside dancing samba, very hungry eating a yacc, a gnu and a bison.

  • Meine erste Frage wäre, welcher Schwachmat sich die Fragestellung ausgedacht hat. Da steht ja nicht mal, dass die 12 Knoten in gleichem Abstand sind und auch nicht, dass das Seil geschlossen ist. Wer also den Witz mit den Pytagoräischen Dreiecken nicht kennt, kann die Aufgabe kaum verstehen.


    Kochrezepte sind genauer.

    Manchmal habe ich das Gefühl, dass Textaufgaben ausschließlich existieren, um Schüler zu quälen.

  • Der Themensteller meldet sich auch gar nicht mehr... War wohl doch nicht so wichtig. Oder vielleicht möchte er erst mal beim Lehrer nachfragen, ob der überhaupt weiß, was er gefragt zu haben glaubt.

    Oh, man kann hier unliebsame Nutzer blockieren. Wie praktisch!

  • Hallo zusammen,

    Meine erste Frage wäre, welcher Schwachmat ...

    wir hatten in der Oberstufe mal einen Geschichtslehrer (Zeitzeuge zu Ereignissen aus dem Dritten Reich). Der hatte in einer Klausur mal eine Frage gestellt, die sich so in meiner Erinnerung abgelegt hat:

    "Wer hat wann was warum als Entgegnung von wessen Aussage geantwortet".

    Das war irgendwie Frage 12 von 15. Ein Schüler mit der Ambition auf eine 1 fragte, dass ihm da irgendwie Informationen fehlen. Eine Person, ein Ereignis, eine Jahreszahl, ein Ort, ein Ereignis gar.

    Der Lehrer las sich die Frage in aller Ruhe durch. Und meinte, dass die Frage für ihn eindeutig beantwortbar wäre.

    Ich habe Frage 11 auf dem leeren Antwortzettel beantwortet. Danach dann Frage 13.

    Gut, dass die Schulzeit schon ewig her ist.


    Beste Grüße

    Andreas

    Ich bin wirklich nicht darauf aus, Microsoft zu zerstören. Das wird nur ein völlig unbeabsichtigter Nebeneffekt sein.
    Linus Torvalds - "Vater" von Linux

    Linux is like a wigwam, no windows, no gates, but with an apache inside dancing samba, very hungry eating a yacc, a gnu and a bison.

  • Es gab doch mal so einen schönen Film, in dem die Lehrerin einer Grundschulklasse die Frage stellte, "welche Zahlen denn durch Zwei teilbar sind?" und dann sehr irritiert auf die Antwort "Alle" reagierte. :lol:

    Heute kann man schon froh sein, wenn die Lehrer überhaupt wissen, dass eine Zahl teilbar ist. :mad_GREEN:

    Gruss

  • Hallo noisefloor,


    Hallo,

    bezugnehmend auf Post #2 und Pythagoras Tripel:

    Das ist keine kreative Eigenleistung von mir, sondern Quelle des Codes: [url=https://stackoverflow.com/questions/575117/generating-unique-ordered-pythagorean-triplets]Link zu StackOverflow[/ur]

    Der Code braucht auf meinem Laptop mit Core i7 10. Generation ca. eine Sekunde. Sollte also auch auf einem Raspi 4 passabel schnell fertig sein.

    Gruß, noisefloor

    unabhängig von Deinem Code habeich gerade was in Icon programmiert. Die Ermittlung der Pythagoräischen Ganzzahlen bis zur Summe von 10000 benötigt gerade mal 40 ms CPU-Zeit 70 ms Zeit (die erste Version hat nur einen Typ der Pythogräischen Triple geliefert). Zum Einsatz kam ein Jetson-Nano. Der Code sollte auf einem RPi dann ca. 200 ms benötigen. Ich habe weder externe Bibliotheken genutzt noch irgendwelche Funktionen in der Schleife. Letzteres kann schon mal 30 % Laufzeit sparen. Aber dass ein Core I7 10. Gen. für die gleiche Aufgabe deutlich mehr Zeit benötigt als ein Ein-Platinen-Rechner, kann wohl nur am Algorithmus liegen.

    Und mein Code ist zugegebenermaßen bislang nur hingerotzt.

    Und - ehrlich - gesagt - Icon ist ja nicht gerade dafür bekannt, sehr schnelle Ausführungszeiten zu ermöglichen - lediglich die Entwicklungszeit bis zum lauffähigen Prototyp ist vergleichsweise sehr gering.

    Spoiler anzeigen

    Icon Version 9.5.20i, August 13, 2020 (JetsonNano 32/64, Mar 7 2021)

    13:04:43

    a b c Knoten

    3 4 5 12

    8 6 10 24

    5 12 13 30

    15 8 17 40

    12 16 20 48

    7 24 25 56

    24 10 26 60

    21 20 29 70

    16 30 34 80

    9 40 41 90

    35 12 37 84

    32 24 40 96

    27 36 45 108

    20 48 52 120

    11 60 61 132

    48 14 50 112

    45 28 53 126

    40 42 58 140

    33 56 65 154

    24 70 74 168

    13 84 85 182

    63 16 65 144

    60 32 68 160

    55 48 73 176

    48 64 80 192

    39 80 89 208

    28 96 100 224

    15 112 113 240

    80 18 82 180

    77 36 85 198

    72 54 90 216

    65 72 97 234

    56 90 106 252

    45 108 117 270

    32 126 130 288

    17 144 145 306

    99 20 101 220

    96 40 104 240

    91 60 109 260

    84 80 116 280

    75 100 125 300

    64 120 136 320

    51 140 149 340

    36 160 164 360

    19 180 181 380

    120 22 122 264

    117 44 125 286

    112 66 130 308

    105 88 137 330

    96 110 146 352

    85 132 157 374

    72 154 170 396

    57 176 185 418

    40 198 202 440

    21 220 221 462

    143 24 145 312

    140 48 148 336

    135 72 153 360

    128 96 160 384

    119 120 169 408

    108 144 180 432

    95 168 193 456

    80 192 208 480

    63 216 225 504

    44 240 244 528

    23 264 265 552

    168 26 170 364

    165 52 173 390

    160 78 178 416

    153 104 185 442

    144 130 194 468

    133 156 205 494

    120 182 218 520

    105 208 233 546

    88 234 250 572

    69 260 269 598

    48 286 290 624

    25 312 313 650

    195 28 197 420

    192 56 200 448

    187 84 205 476

    180 112 212 504

    171 140 221 532

    160 168 232 560

    147 196 245 588

    132 224 260 616

    115 252 277 644

    96 280 296 672

    75 308 317 700

    52 336 340 728

    27 364 365 756

    224 30 226 480

    221 60 229 510

    216 90 234 540

    209 120 241 570

    200 150 250 600

    189 180 261 630

    176 210 274 660

    161 240 289 690

    144 270 306 720

    125 300 325 750

    104 330 346 780

    81 360 369 810

    56 390 394 840

    29 420 421 870

    255 32 257 544

    252 64 260 576

    247 96 265 608

    240 128 272 640

    231 160 281 672

    220 192 292 704

    207 224 305 736

    192 256 320 768

    175 288 337 800

    156 320 356 832

    135 352 377 864

    112 384 400 896

    87 416 425 928

    60 448 452 960

    31 480 481 992

    288 34 290 612

    285 68 293 646

    280 102 298 680

    273 136 305 714

    264 170 314 748

    253 204 325 782

    240 238 338 816

    225 272 353 850

    208 306 370 884

    189 340 389 918

    168 374 410 952

    145 408 433 986

    120 442 458 1020

    93 476 485 1054

    64 510 514 1088

    33 544 545 1122

    323 36 325 684

    320 72 328 720

    315 108 333 756

    308 144 340 792

    299 180 349 828

    288 216 360 864

    275 252 373 900

    260 288 388 936

    243 324 405 972

    224 360 424 1008

    203 396 445 1044

    180 432 468 1080

    155 468 493 1116

    128 504 520 1152

    99 540 549 1188

    68 576 580 1224

    35 612 613 1260

    360 38 362 760

    357 76 365 798

    352 114 370 836

    345 152 377 874

    336 190 386 912

    325 228 397 950

    312 266 410 988

    297 304 425 1026

    280 342 442 1064

    261 380 461 1102

    240 418 482 1140

    217 456 505 1178

    192 494 530 1216

    165 532 557 1254

    136 570 586 1292

    105 608 617 1330

    72 646 650 1368

    37 684 685 1406

    399 40 401 840

    396 80 404 880

    391 120 409 920

    384 160 416 960

    375 200 425 1000

    364 240 436 1040

    351 280 449 1080

    336 320 464 1120

    319 360 481 1160

    300 400 500 1200

    279 440 521 1240

    256 480 544 1280

    231 520 569 1320

    204 560 596 1360

    175 600 625 1400

    144 640 656 1440

    111 680 689 1480

    76 720 724 1520

    39 760 761 1560

    440 42 442 924

    437 84 445 966

    432 126 450 1008

    425 168 457 1050

    416 210 466 1092

    405 252 477 1134

    392 294 490 1176

    377 336 505 1218

    360 378 522 1260

    341 420 541 1302

    320 462 562 1344

    297 504 585 1386

    272 546 610 1428

    245 588 637 1470

    216 630 666 1512

    185 672 697 1554

    152 714 730 1596

    117 756 765 1638

    80 798 802 1680

    41 840 841 1722

    483 44 485 1012

    480 88 488 1056

    475 132 493 1100

    468 176 500 1144

    459 220 509 1188

    448 264 520 1232

    435 308 533 1276

    420 352 548 1320

    403 396 565 1364

    384 440 584 1408

    363 484 605 1452

    340 528 628 1496

    315 572 653 1540

    288 616 680 1584

    259 660 709 1628

    228 704 740 1672

    195 748 773 1716

    160 792 808 1760

    123 836 845 1804

    84 880 884 1848

    43 924 925 1892

    528 46 530 1104

    525 92 533 1150

    520 138 538 1196

    513 184 545 1242

    504 230 554 1288

    493 276 565 1334

    480 322 578 1380

    465 368 593 1426

    448 414 610 1472

    429 460 629 1518

    408 506 650 1564

    385 552 673 1610

    360 598 698 1656

    333 644 725 1702

    304 690 754 1748

    273 736 785 1794

    240 782 818 1840

    205 828 853 1886

    168 874 890 1932

    129 920 929 1978

    88 966 970 2024

    45 1012 1013 2070

    575 48 577 1200

    572 96 580 1248

    567 144 585 1296

    560 192 592 1344

    551 240 601 1392

    540 288 612 1440

    527 336 625 1488

    512 384 640 1536

    495 432 657 1584

    476 480 676 1632

    455 528 697 1680

    432 576 720 1728

    407 624 745 1776

    380 672 772 1824

    351 720 801 1872

    320 768 832 1920

    287 816 865 1968

    252 864 900 2016

    215 912 937 2064

    176 960 976 2112

    135 1008 1017 2160

    92 1056 1060 2208

    47 1104 1105 2256

    624 50 626 1300

    621 100 629 1350

    616 150 634 1400

    609 200 641 1450

    600 250 650 1500

    589 300 661 1550

    576 350 674 1600

    561 400 689 1650

    544 450 706 1700

    525 500 725 1750

    504 550 746 1800

    481 600 769 1850

    456 650 794 1900

    429 700 821 1950

    400 750 850 2000

    369 800 881 2050

    336 850 914 2100

    301 900 949 2150

    264 950 986 2200

    225 1000 1025 2250

    184 1050 1066 2300

    141 1100 1109 2350

    96 1150 1154 2400

    49 1200 1201 2450

    675 52 677 1404

    672 104 680 1456

    667 156 685 1508

    660 208 692 1560

    651 260 701 1612

    640 312 712 1664

    627 364 725 1716

    612 416 740 1768

    595 468 757 1820

    576 520 776 1872

    555 572 797 1924

    532 624 820 1976

    507 676 845 2028

    480 728 872 2080

    451 780 901 2132

    420 832 932 2184

    387 884 965 2236

    352 936 1000 2288

    315 988 1037 2340

    276 1040 1076 2392

    235 1092 1117 2444

    192 1144 1160 2496

    147 1196 1205 2548

    100 1248 1252 2600

    51 1300 1301 2652

    728 54 730 1512

    725 108 733 1566

    720 162 738 1620

    713 216 745 1674

    704 270 754 1728

    693 324 765 1782

    680 378 778 1836

    665 432 793 1890

    648 486 810 1944

    629 540 829 1998

    608 594 850 2052

    585 648 873 2106

    560 702 898 2160

    533 756 925 2214

    504 810 954 2268

    473 864 985 2322

    440 918 1018 2376

    405 972 1053 2430

    368 1026 1090 2484

    329 1080 1129 2538

    288 1134 1170 2592

    245 1188 1213 2646

    200 1242 1258 2700

    153 1296 1305 2754

    104 1350 1354 2808

    53 1404 1405 2862

    783 56 785 1624

    780 112 788 1680

    775 168 793 1736

    768 224 800 1792

    759 280 809 1848

    748 336 820 1904

    735 392 833 1960

    720 448 848 2016

    703 504 865 2072

    684 560 884 2128

    663 616 905 2184

    640 672 928 2240

    615 728 953 2296

    588 784 980 2352

    559 840 1009 2408

    528 896 1040 2464

    495 952 1073 2520

    460 1008 1108 2576

    423 1064 1145 2632

    384 1120 1184 2688

    343 1176 1225 2744

    300 1232 1268 2800

    255 1288 1313 2856

    208 1344 1360 2912

    159 1400 1409 2968

    108 1456 1460 3024

    55 1512 1513 3080

    840 58 842 1740

    837 116 845 1798

    832 174 850 1856

    825 232 857 1914

    816 290 866 1972

    805 348 877 2030

    792 406 890 2088

    777 464 905 2146

    760 522 922 2204

    741 580 941 2262

    720 638 962 2320

    697 696 985 2378

    672 754 1010 2436

    645 812 1037 2494

    616 870 1066 2552

    585 928 1097 2610

    552 986 1130 2668

    517 1044 1165 2726

    480 1102 1202 2784

    441 1160 1241 2842

    400 1218 1282 2900

    357 1276 1325 2958

    312 1334 1370 3016

    265 1392 1417 3074

    216 1450 1466 3132

    165 1508 1517 3190

    112 1566 1570 3248

    57 1624 1625 3306

    899 60 901 1860

    896 120 904 1920

    891 180 909 1980

    884 240 916 2040

    875 300 925 2100

    864 360 936 2160

    851 420 949 2220

    836 480 964 2280

    819 540 981 2340

    800 600 1000 2400

    779 660 1021 2460

    756 720 1044 2520

    731 780 1069 2580

    704 840 1096 2640

    675 900 1125 2700

    644 960 1156 2760

    611 1020 1189 2820

    576 1080 1224 2880

    539 1140 1261 2940

    500 1200 1300 3000

    459 1260 1341 3060

    416 1320 1384 3120

    371 1380 1429 3180

    324 1440 1476 3240

    275 1500 1525 3300

    224 1560 1576 3360

    171 1620 1629 3420

    116 1680 1684 3480

    59 1740 1741 3540

    960 62 962 1984

    957 124 965 2046

    952 186 970 2108

    945 248 977 2170

    936 310 986 2232

    925 372 997 2294

    912 434 1010 2356

    897 496 1025 2418

    880 558 1042 2480

    861 620 1061 2542

    840 682 1082 2604

    817 744 1105 2666

    792 806 1130 2728

    765 868 1157 2790

    736 930 1186 2852

    705 992 1217 2914

    672 1054 1250 2976

    637 1116 1285 3038

    600 1178 1322 3100

    561 1240 1361 3162

    520 1302 1402 3224

    477 1364 1445 3286

    432 1426 1490 3348

    385 1488 1537 3410

    336 1550 1586 3472

    285 1612 1637 3534

    232 1674 1690 3596

    177 1736 1745 3658

    120 1798 1802 3720

    61 1860 1861 3782

    1023 64 1025 2112

    1020 128 1028 2176

    1015 192 1033 2240

    1008 256 1040 2304

    999 320 1049 2368

    988 384 1060 2432

    975 448 1073 2496

    960 512 1088 2560

    943 576 1105 2624

    924 640 1124 2688

    903 704 1145 2752

    880 768 1168 2816

    855 832 1193 2880

    828 896 1220 2944

    799 960 1249 3008

    768 1024 1280 3072

    735 1088 1313 3136

    700 1152 1348 3200

    663 1216 1385 3264

    624 1280 1424 3328

    583 1344 1465 3392

    540 1408 1508 3456

    495 1472 1553 3520

    448 1536 1600 3584

    399 1600 1649 3648

    348 1664 1700 3712

    295 1728 1753 3776

    240 1792 1808 3840

    183 1856 1865 3904

    124 1920 1924 3968

    63 1984 1985 4032

    1088 66 1090 2244

    1085 132 1093 2310

    1080 198 1098 2376

    1073 264 1105 2442

    1064 330 1114 2508

    1053 396 1125 2574

    1040 462 1138 2640

    1025 528 1153 2706

    1008 594 1170 2772

    989 660 1189 2838

    968 726 1210 2904

    945 792 1233 2970

    920 858 1258 3036

    893 924 1285 3102

    864 990 1314 3168

    833 1056 1345 3234

    800 1122 1378 3300

    765 1188 1413 3366

    728 1254 1450 3432

    689 1320 1489 3498

    648 1386 1530 3564

    605 1452 1573 3630

    560 1518 1618 3696

    513 1584 1665 3762

    464 1650 1714 3828

    413 1716 1765 3894

    360 1782 1818 3960

    305 1848 1873 4026

    248 1914 1930 4092

    189 1980 1989 4158

    128 2046 2050 4224

    65 2112 2113 4290

    1155 68 1157 2380

    1152 136 1160 2448

    1147 204 1165 2516

    1140 272 1172 2584

    1131 340 1181 2652

    1120 408 1192 2720

    1107 476 1205 2788

    1092 544 1220 2856

    1075 612 1237 2924

    1056 680 1256 2992

    1035 748 1277 3060

    1012 816 1300 3128

    987 884 1325 3196

    960 952 1352 3264

    931 1020 1381 3332

    900 1088 1412 3400

    867 1156 1445 3468

    832 1224 1480 3536

    795 1292 1517 3604

    756 1360 1556 3672

    715 1428 1597 3740

    672 1496 1640 3808

    627 1564 1685 3876

    580 1632 1732 3944

    531 1700 1781 4012

    480 1768 1832 4080

    427 1836 1885 4148

    372 1904 1940 4216

    315 1972 1997 4284

    256 2040 2056 4352

    195 2108 2117 4420

    132 2176 2180 4488

    67 2244 2245 4556

    1224 70 1226 2520

    1221 140 1229 2590

    1216 210 1234 2660

    1209 280 1241 2730

    1200 350 1250 2800

    1189 420 1261 2870

    1176 490 1274 2940

    1161 560 1289 3010

    1144 630 1306 3080

    1125 700 1325 3150

    1104 770 1346 3220

    1081 840 1369 3290

    1056 910 1394 3360

    1029 980 1421 3430

    1000 1050 1450 3500

    969 1120 1481 3570

    936 1190 1514 3640

    901 1260 1549 3710

    864 1330 1586 3780

    825 1400 1625 3850

    784 1470 1666 3920

    741 1540 1709 3990

    696 1610 1754 4060

    649 1680 1801 4130

    600 1750 1850 4200

    549 1820 1901 4270

    496 1890 1954 4340

    441 1960 2009 4410

    384 2030 2066 4480

    325 2100 2125 4550

    264 2170 2186 4620

    201 2240 2249 4690

    136 2310 2314 4760

    69 2380 2381 4830

    1295 72 1297 2664

    1292 144 1300 2736

    1287 216 1305 2808

    1280 288 1312 2880

    1271 360 1321 2952

    1260 432 1332 3024

    1247 504 1345 3096

    1232 576 1360 3168

    1215 648 1377 3240

    1196 720 1396 3312

    1175 792 1417 3384

    1152 864 1440 3456

    1127 936 1465 3528

    1100 1008 1492 3600

    1071 1080 1521 3672

    1040 1152 1552 3744

    1007 1224 1585 3816

    972 1296 1620 3888

    935 1368 1657 3960

    896 1440 1696 4032

    855 1512 1737 4104

    812 1584 1780 4176

    767 1656 1825 4248

    720 1728 1872 4320

    671 1800 1921 4392

    620 1872 1972 4464

    567 1944 2025 4536

    512 2016 2080 4608

    455 2088 2137 4680

    396 2160 2196 4752

    335 2232 2257 4824

    272 2304 2320 4896

    207 2376 2385 4968

    140 2448 2452 5040

    71 2520 2521 5112

    1368 74 1370 2812

    1365 148 1373 2886

    1360 222 1378 2960

    1353 296 1385 3034

    1344 370 1394 3108

    1333 444 1405 3182

    1320 518 1418 3256

    1305 592 1433 3330

    1288 666 1450 3404

    1269 740 1469 3478

    1248 814 1490 3552

    1225 888 1513 3626

    1200 962 1538 3700

    1173 1036 1565 3774

    1144 1110 1594 3848

    1113 1184 1625 3922

    1080 1258 1658 3996

    1045 1332 1693 4070

    1008 1406 1730 4144

    969 1480 1769 4218

    928 1554 1810 4292

    885 1628 1853 4366

    840 1702 1898 4440

    793 1776 1945 4514

    744 1850 1994 4588

    693 1924 2045 4662

    640 1998 2098 4736

    585 2072 2153 4810

    528 2146 2210 4884

    469 2220 2269 4958

    408 2294 2330 5032

    345 2368 2393 5106

    280 2442 2458 5180

    213 2516 2525 5254

    144 2590 2594 5328

    73 2664 2665 5402

    1443 76 1445 2964

    1440 152 1448 3040

    1435 228 1453 3116

    1428 304 1460 3192

    1419 380 1469 3268

    1408 456 1480 3344

    1395 532 1493 3420

    1380 608 1508 3496

    1363 684 1525 3572

    1344 760 1544 3648

    1323 836 1565 3724

    1300 912 1588 3800

    1275 988 1613 3876

    1248 1064 1640 3952

    1219 1140 1669 4028

    1188 1216 1700 4104

    1155 1292 1733 4180

    1120 1368 1768 4256

    1083 1444 1805 4332

    1044 1520 1844 4408

    1003 1596 1885 4484

    960 1672 1928 4560

    915 1748 1973 4636

    868 1824 2020 4712

    819 1900 2069 4788

    768 1976 2120 4864

    715 2052 2173 4940

    660 2128 2228 5016

    603 2204 2285 5092

    544 2280 2344 5168

    483 2356 2405 5244

    420 2432 2468 5320

    355 2508 2533 5396

    288 2584 2600 5472

    219 2660 2669 5548

    148 2736 2740 5624

    75 2812 2813 5700

    1520 78 1522 3120

    1517 156 1525 3198

    1512 234 1530 3276

    1505 312 1537 3354

    1496 390 1546 3432

    1485 468 1557 3510

    1472 546 1570 3588

    1457 624 1585 3666

    1440 702 1602 3744

    1421 780 1621 3822

    1400 858 1642 3900

    1377 936 1665 3978

    1352 1014 1690 4056

    1325 1092 1717 4134

    1296 1170 1746 4212

    1265 1248 1777 4290

    1232 1326 1810 4368

    1197 1404 1845 4446

    1160 1482 1882 4524

    1121 1560 1921 4602

    1080 1638 1962 4680

    1037 1716 2005 4758

    992 1794 2050 4836

    945 1872 2097 4914

    896 1950 2146 4992

    845 2028 2197 5070

    792 2106 2250 5148

    737 2184 2305 5226

    680 2262 2362 5304

    621 2340 2421 5382

    560 2418 2482 5460

    497 2496 2545 5538

    432 2574 2610 5616

    365 2652 2677 5694

    296 2730 2746 5772

    225 2808 2817 5850

    152 2886 2890 5928

    77 2964 2965 6006

    1599 80 1601 3280

    1596 160 1604 3360

    1591 240 1609 3440

    1584 320 1616 3520

    1575 400 1625 3600

    1564 480 1636 3680

    1551 560 1649 3760

    1536 640 1664 3840

    1519 720 1681 3920

    1500 800 1700 4000

    1479 880 1721 4080

    1456 960 1744 4160

    1431 1040 1769 4240

    1404 1120 1796 4320

    1375 1200 1825 4400

    1344 1280 1856 4480

    1311 1360 1889 4560

    1276 1440 1924 4640

    1239 1520 1961 4720

    1200 1600 2000 4800

    1159 1680 2041 4880

    1116 1760 2084 4960

    1071 1840 2129 5040

    1024 1920 2176 5120

    975 2000 2225 5200

    924 2080 2276 5280

    871 2160 2329 5360

    816 2240 2384 5440

    759 2320 2441 5520

    700 2400 2500 5600

    639 2480 2561 5680

    576 2560 2624 5760

    511 2640 2689 5840

    444 2720 2756 5920

    375 2800 2825 6000

    304 2880 2896 6080

    231 2960 2969 6160

    156 3040 3044 6240

    79 3120 3121 6320

    1680 82 1682 3444

    1677 164 1685 3526

    1672 246 1690 3608

    1665 328 1697 3690

    1656 410 1706 3772

    1645 492 1717 3854

    1632 574 1730 3936

    1617 656 1745 4018

    1600 738 1762 4100

    1581 820 1781 4182

    1560 902 1802 4264

    1537 984 1825 4346

    1512 1066 1850 4428

    1485 1148 1877 4510

    1456 1230 1906 4592

    1425 1312 1937 4674

    1392 1394 1970 4756

    1357 1476 2005 4838

    1320 1558 2042 4920

    1281 1640 2081 5002

    1240 1722 2122 5084

    1197 1804 2165 5166

    1152 1886 2210 5248

    1105 1968 2257 5330

    1056 2050 2306 5412

    1005 2132 2357 5494

    952 2214 2410 5576

    897 2296 2465 5658

    840 2378 2522 5740

    781 2460 2581 5822

    720 2542 2642 5904

    657 2624 2705 5986

    592 2706 2770 6068

    525 2788 2837 6150

    456 2870 2906 6232

    385 2952 2977 6314

    312 3034 3050 6396

    237 3116 3125 6478

    160 3198 3202 6560

    81 3280 3281 6642

    1763 84 1765 3612

    1760 168 1768 3696

    1755 252 1773 3780

    1748 336 1780 3864

    1739 420 1789 3948

    1728 504 1800 4032

    1715 588 1813 4116

    1700 672 1828 4200

    1683 756 1845 4284

    1664 840 1864 4368

    1643 924 1885 4452

