Fritz.box hat die Firmware: 8.25
Hardwarebeschleunigung ist aktiv
Das einzige was per USB angeschlossen ist, ist das Netzteil.
Alle anderen Verbindungen machen ich per SSH oder Raspery PI Connect.
Ergebnis Befehl 1:
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf = 1
net.core.default_qdisc = fq_codel
net.ipv4.tcp_congestion_control = cubic
Ergebnis Befehl 2:
Connecting to host speedtest.studiofunk.de, port 5200
Reverse mode, remote host speedtest.studiofunk.de is sending
[ 5] local 192.168.178.20 port 48134 connected to 185.209.244.2 port 5200
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 7.25 MBytes 60.8 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 7.88 MBytes 66.1 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 7.88 MBytes 66.1 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 8.00 MBytes 67.1 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 7.88 MBytes 66.1 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 7.88 MBytes 66.1 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 8.00 MBytes 67.1 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 7.75 MBytes 65.0 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 7.62 MBytes 64.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.02 sec 79.0 MBytes 66.1 Mbits/sec 429 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 76.2 MBytes 64.0 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Ergebnis nach (sudo ethtool --set-eee eth0 tx-lpi off)
Connecting to host speedtest.studiofunk.de, port 5200
Reverse mode, remote host speedtest.studiofunk.de is sending
[ 5] local 192.168.178.20 port 57518 connected to 185.209.244.2 port 5200
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 6.88 MBytes 57.7 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 8.12 MBytes 68.1 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 8.12 MBytes 68.2 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 8.12 MBytes 68.1 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 8.00 MBytes 67.2 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 8.12 MBytes 68.1 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 8.00 MBytes 67.1 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 8.00 MBytes 67.1 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 7.88 MBytes 66.1 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 8.00 MBytes 67.1 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.03 sec 80.6 MBytes 67.5 Mbits/sec 49 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 79.2 MBytes 66.5 Mbits/sec receiver
iperf Done.